為您提供專業(yè)、專注、專心的檢測(cè)服務(wù)
序號(hào) | 檢測(cè)(試驗(yàn))項(xiàng)目 | |
項(xiàng)目名稱 | 檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn) | |
104 | 對(duì)接接頭拉伸強(qiáng)度 | 膠粘劑對(duì)接接頭拉伸強(qiáng)度的測(cè)定GB/T 6329-1996 |
105 | 拉伸性能 | 硫化橡膠或熱塑性橡膠 拉伸應(yīng)力應(yīng)變性能的測(cè)定GB/T 528-2009 塑料 拉伸性能的測(cè)定 第1部分:總則GB/T 1040.1-2018 帶傳動(dòng) V帶和多楔帶 拉伸強(qiáng)度和伸長(zhǎng)率試驗(yàn)方法GB/T 3686-2014 汽車用PVC/ABS真空吸塑儀表板表皮QC/T 29089-2016 制動(dòng)軟管的結(jié)構(gòu)、性能要求及試驗(yàn)方法GB 16897-2010 膠粘帶初粘性試驗(yàn)方法 環(huán)形法GB/T 31125-2014 汽車空調(diào)(HFC-134a)用密封件 第1部分:O形橡膠密封圈QC/T 666.1-2010 電連接器試驗(yàn)方法GJB 1217-91 電連接器試驗(yàn)方法GJB 1217A-2009 金屬材料 拉伸試驗(yàn) 第1部分:室溫拉伸試驗(yàn)方法GB/T228.1–2010 連接器件 連接銅導(dǎo)線用的扁形快速連接端頭 安全要求GB/T17196-2017 導(dǎo)線用銅壓接端頭 第一部分: (0.5~6.0)mm2導(dǎo)線用銅壓接端頭JB/T 2436.1-1992 導(dǎo)線用銅壓接端頭 第二部分: (10~300)mm2導(dǎo)線用銅壓接端頭JB/T 2436.2-1994 額定電壓35kV(Um=40.5kV)及以下電力電纜導(dǎo)體用壓接式和機(jī)械式連接金具試驗(yàn)方法和要求GB/T 9327-2008 硫化橡膠和熱塑性彈性體拉伸的標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)方法ASTM D412?15a 聚合物基復(fù)合材料拉伸性能標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)方法ASTM D3039/D3039M-00 塑料拉伸性能的測(cè)定第3部分:薄膜和薄片的試驗(yàn)條件GB/T1040.3-2006 氣球載雷達(dá)系留氣球平臺(tái)通用規(guī)范GJB 8177-2015 膜結(jié)構(gòu)用涂層織物 拉伸蠕變性能試驗(yàn)方法FZ/T 60037-2013 聚氨酯干法人造革GB/T 8949-2008 |
106 | 面密度測(cè)試 | 纖維增強(qiáng)塑料密度和相對(duì)密度試驗(yàn)方法GB/T 1463-2005 復(fù)合材料預(yù)浸料物理性能試驗(yàn)方法 第2部分:面密度的測(cè)定HB 7736.2-2004 紡織品 機(jī)織物 單位長(zhǎng)度質(zhì)量和單位面積質(zhì)量的測(cè)定GB/T 4669-2008 |
107 | 透氦率 | 塑料薄膜和薄片氣體透過(guò)性試驗(yàn)方法 壓差法GB/T1038-2000 氣球載雷達(dá)系留氣球平臺(tái)通用規(guī)范GJB 8177-2015 |
108 | 揉搓性能 | 撓性阻擋層材料耐撓曲度的試驗(yàn)方法ASTM F392-93(04) 無(wú)菌醫(yī)療器械包裝試驗(yàn)方法 第12部分:軟性屏障膜抗揉搓性YY/T0681.12-2014 |
109 | 撓曲性能 | 皮革 物理和機(jī)械試驗(yàn) 耐折牢度的測(cè)定QB/T2714-2018 |
110 | 外觀 | 針織布(四分制)外觀檢驗(yàn)GB/T 22846-2009 特種工業(yè)用絲綢 外觀檢驗(yàn)方法FZ 65007-1995 機(jī)織物與針織物緯斜和弓緯試驗(yàn)方法GB/T 14801-2009 |
111 | 幅寬、長(zhǎng)度 | 紡織品 織物長(zhǎng)度和幅寬的測(cè)定GB/T 4666-2009 |
112 | 吸水性 | 塑料 吸水性的測(cè)定GB/T 1034-2008 |
113 | 耐水性 | 用浸水法測(cè)試涂層耐水性的標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施規(guī)程ASTM D870-2015 |
專業(yè)的技術(shù)研發(fā)人員、先進(jìn)的檢測(cè)方法、精準(zhǔn)的儀器設(shè)備及現(xiàn)代化的配套設(shè)施